Gasölzuschläge
|
10.8 K |
|
|
10.9 K |
|
|
10.8 K |
CBRB Gasöl-Index im Monat Juni 2010 - € 61.20
Berechnungsgrundlage
Der Zuschlag wird jeweils in einem Monat C auf Basis des Durchschnittes des Monat A berechnet. Dieser Durchschnittswert des Vormonates wird in der ersten Woche des Monats B publiziert und somit im Monat C berechnet.
Bei der nachfolgenden Tabelle handelt es sich um eine unverbindliche Berechnungsgrundlage.
CBRB (Central Bureau voor de Rjin- en Binnenvaart)
Das CBRB (Central Bureau voor de Rjin- en Binnenvaart), Rotterdam stellt seinen Gasölpreisindex aufgrund der Meldungen der grossen Hersteller zusammen und informiert seine Mitglieder und interessierte Parteien über die Änderungen. Diese können beim CBRB oder bei den einzelnen Firmen angefragt werden.
| Preise in CHF | ||||||||||
| 20’Container | 40’Container | 45’Container | ||||||||
CBRBGasöl-Index |
leer | voll | leer | voll | leer | voll | ||||
| Stufe10 | EUR | 40.85 | - | 43.11 | 20.00 | 29.00 | 34.00 | 44.00 | 42.00 | 53.00 |
| Stufe11 | EUR | 43.12 | - | 45.38 | 22.00 | 32.00 | 38.00 | 49.00 | 46.00 | 59.00 |
| Stufe12 | EUR | 45.39 | - | 47.65 | 24.00 | 35.00 | 41.00 | 53.00 | 50.00 | 64.00 |
| Stufe13 | EUR | 47.66 | - | 49.92 | 26.00 | 38.00 | 45.00 | 58.00 | 55.00 | 70.00 |
| Stufe14 | EUR | 49.93 | - | 52.19 | 28.00 | 42.00 | 48.00 | 63.00 | 59.00 | 75.00 |
| Stufe15 | EUR | 52.20 | - | 54.46 | 30.00 | 45.00 | 52.00 | 67.00 | 63.00 | 78.00 |
| Sutfe16 | EUR | 54.47 | - | 56.73 | 33.00 | 48.00 | 56.00 | 72.00 | 68.00 | 81.00 |
| Stufe17 | EUR | 56.74 | - | 59.00 | 35.00 | 52.00 | 59.00 | 77.00 | 72.00 | 91.00 |
| Stufe18 | EUR | 59.01 | - | 61.27 | 37.00 | 55.00 | 63.00 | 81.00 | 77.00 | 97.00 |
| Stufe19 | EUR | 61.28 | - | 63.54 | 39.00 | 58.00 | 67.00 | 86.00 | 81.00 | 102.00 |
| Stufe20 | EUR | 63.55 | - | 65.81 | 41.00 | 61.00 | 70.00 | 91.00 | 86.00 | 108.00 |
| Stufe21 | EUR | 65.82 | - | 68.08 | 43.00 | 64.00 | 74.00 | 96.00 | 90.00 | 113.00 |
| Stufe22 | EUR | 68.09 | - | 70.35 | 45.00 | 67.00 | 77.00 | 101.00 | 94.00 | 119.00 |
| Stufe23 | EUR | 70.36 | - | 72.62 | 48.00 | 70.00 | 81.00 | 106.00 | 98.00 | 125.00 |
| Stufe24 | EUR | 72.63 | - | 74.89 | 50.00 | 73.00 | 85.00 | 111.00 | 103.00 | 130.00 |
| Stufe25 | EUR | 74.90 | - | 77.16 | 52.00 | 76.00 | 89.00 | 116.00 | 108.00 | 136.00 |
| Stufe 26 | EUR | 77.17 | - | 79.43 | 54.00 | 79.00 | 93.00 | 121.00 | 113.00 | 142.00 |

