Organigramm der SVS
Generalversammlung
Geschäftsleitung
| Präsident | Dr. Ralph Lewin alt Regierungsrat Basel | >> |
| Vizepräsident | Beat Heydrich CEO Ultra-Brag AG, Basel | >> |
| Heinz Amacker Danser Switzerland AG, Basel | >> | |
| Christian Baumann Schweizerische Rheinhäfen, Basel | >> | |
| Nick Bramley Gewerkschaft Unia, Basel | >> | |
| Martin Dätwyler Handelskammer beider Basel, Basel | >> | |
| Willem de Zeeuw De Zeeuw Reederei Management, Basel | >> | |
| Dr. Reto Dürler Schweizerisches Seeschifffahrtsamt, Basel | >> | |
| Hans-Peter Hadorn Schweizerische Rheinhäfen, Basel | >> | |
| Severin Plüss Vopak (Schweiz) AG, Birsfelden | >> | |
| Rick van Westenbrugge Fluvia AG, Basel | >> | |
| Rolf M. Vogt BIRS TERMINAL AG, Birsfelden | >> | |
| Dr. Daniel Weber Tankanlagen Auhafen AG, Birsfelden | >> |
Geschäftsführung
| Geschäftsführer | André Auderset Geschäftsführung | >> |
Geschäftsstelle / Verlag
| Assistentin | Sylvia Gödri Geschäftsstelle | >> |

